Titan
Description:
| BODY TYPE | Steco Titan 2 (TNT3882) |
| LENGTH | 38′ |
| WIDTH | 102″ (Overall) |
| SIDES | 82″ x 3/16″ AR450, FULL Length |
| TOP RAIL | 4″ x 3 x 3/16″ |
| ANGLE ON TOP RAIL | 2″ x 2 x 1/4″ Inverted |
| FLOOR | 3/16 AR450, FULL LEGTH |
| CYLINDER | 8″ x 280 5Stage |
| TAILGATE | Barndoor, AR450 |
| BULKHEAD | 3/16″ AR450, Sloped Nose |
| LADDER | On bulkhead |
| AXLES | 5″ Round x 5/8″ Wall / 25,000# Capacity |
| BRAKES | 16 1/2″ x 7 AIR |
| ANTI-LOCK SYSTEM | MERITOR-WABCO ABS |
| WHEELS | 10 Stud Hubs, Outboard Drums |
| RIMS | 8.25″ x 24.5 |
| TIRES | 11R24.5″ 16PLY |
| SUSPENSION | Single point, 60,000 LBS Capacity |
| KING PIN/PLATE | 18″ Setting on 3/8″ Plate |
| LANDING GEAR | Holland Mark V |
| TIRE CARRIER | Yes |
| BUMPER | ICC |
| LIGHTS | Trucklite Sealed System |
| MUD FLAPS | Rubber front & Rear |
| FENDERS | Over Suspension |
| Hydraulic Fittings | 5100-S5-16B |
| PAINT | Greybody red chassis |





